

Директор:
Цветана Срећковић , професор историје

Секретар школе:
Оливера Ћосић

Шеф рачуноводства:
Невена Биорац

Књиговођа:
Милена Ракић

Педагог:
Љубица Савић

Психолог:
Ђурђина Симић

Учитељи:
Венцеслава Плескоњић | 1-1 |
Нада Панић | 1-2 |
Станимир Васиљевић | 1-3
|
Гордана Рашевић | 1-4
|
Светлана Гвозденовић | 2-1
|
Драгица Андрић | 2-2 |
Јелена Лазаревић | 2-3
|
Владан Андрић | 2-4 |
Наташа Милановић | 3-1
|
Славица Милошевић | 3-2
|
Гордана Васиљевић | 3-3
|
Љубица Благојевић | 3-4
|
Драгица Јањић | 4-1 |
Александар Ђукановић | 4-2
|
Весна Јаковљевић | 4-3
|
Драган Павловић | 4-4
|

Продужени боравак
Мирјана Алексић |
1.гр.
|
Душица Остојић | 2.гр. |

Библиотекар:
Мирјана Павловић, Јелена Вуликић, Марина Поповић

Актив наставника српског језика:
Име и презиме наставника | Наставни предмет који предаје | Одељења ученика у којима предаје | Недељни број часова обавезне наставе |
Мирјана Павловић-6-2 | СРПСКИ ЈЕЗИК | 6-2, 6-3 | 8 |
Јелена Вуликић, 8-1 | СРПСКИ ЈЕЗИК | 7-3, 7-4, 8-1, 8-3 | 16 |
Драгана Глишић боловање, замена Милица Митровић | СРПСКИ ЈЕЗИК | 5-1, 5-2, 7-1, 7-2 | 18 |
Љубиша Радовановић | СРПСКИ ЈЕЗИК | 5-3, 5-4, 6-1, 8-2 | 18 |

Актив наставника енглеског језика:
Име и презиме наставника | Наставни предмет који предаје | Одељења ученика у којима предаје | Недељни број часова обавезне наставе |
Славко Рачић, 7-1 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 3-1, 3-2, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 8-1,8-2,8-3 | 20 |
Весна Секулић | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-1, 4-2, 4-3 | 20 |
Алмир Синановић, 7-4 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 1-4, 2-4, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-3, 5-4, 7-3, 7-4 | 20 |

Актив наставника ликовне културе:
Име и презиме наставника | Наставни предмет који предаје | Одељења ученика у којима предаје | Недељни број часова обавезне наставе |
Ана Фафулић | ЛИКОВНА КУЛТУРА | 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3 | 14 |
Душица Аћимовић | ЛИКОВНА КУЛТУРА | 5-3
| 2 |
Анђелко Тешмановић | ЛИКОВНА КУЛТУРА | 5-4
| 2 |

Наставник музичке културе:
Име и презиме наставника | Наставни предмет који предаје | Одељења ученика у којима предаје | Недељни број часова обавезне наставе |
Гордана Дракић, 8-2 | МУЗИЧКА КУЛТУРА | 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3 | 18 |
ХОР И ОРКЕСТАР | 8 | 2 |

Актив наставника историје:
Име и презиме наставника | Наставни предмет који предаје | Одељења ученика у којима предаје | Недељни број часова обавезне наставе |
Величко Петрушевски, 7-3 | ИСТОРИЈА | 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3 |
|
Милан Југовић | ИСТОРИЈА | 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 | 4 |
ГРАЂАНСКО ВАСП. | 5, 7 | 2 |

Актив наставника географије:
Име и презиме наставника | Наставни предмет који предаје | Одељења ученика у којима предаје | Недељни број часова обавезне наставе |
Катарина Зарић, 7-2 | ГЕОГРАФИЈА | 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-2, 8-3 | 20 |
Горан Несторовић | ГЕОГРАФИЈА | 6-3, 8-1 | 4
|
ГРАЂАНСКО ВАСП. | 6, 8 | 2 |

Актив наставника физике
Име и презиме наставника | Наставни предмет који предаје | Одељења ученика у којима предаје | Недељни број часова обавезне наставе |
Миленко Ђуровић | ФИЗИКА | 6-1, 6-2, 6-3, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3 | 16 |
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГ. | 5-1, 5-2 | 4 | |
Драган Аврамовић | ФИЗИКА | 7-1, 7-2 | 4 |

Актив наставника математике:
Име и презиме наставника | Наставни предмет који предаје | Одељења ученика у којима предаје | Недељни број часова обавезне наставе |
Анђелија Чугуровић | МАТЕМАТИКА | 6-3, 8-1, 8-2, 8-3 | 16 |
Слађана Чугуровић | МАТЕМАТИКА | 5-1, 5-2, 5-3, 7-2, 7-3 | 20 |
Александра Новаковић | МАТЕМАТИКА | 5-4, 6-1, 6-2, 7-1, 7-4 | 20 |

Актив наставника биологије:
Име и презиме наставника | Наставни предмет који предаје | Одељења ученика у којима предаје | Недељни број часова обавезне наставе |
Мирјана Лазић
| БИОЛОГИЈА | 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3, | 20 |
Ана Ђукановић, 5-2 | БИОЛОГИЈА | 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 | 8 |

Наставник хемије:
Име и презиме наставника | Наставни предмет који предаје | Одељења ученика у којима предаје | Недељни број часова обавезне наставе |
Мирослав Митровић | ХЕМИЈА | 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3 | 14 |

Актив наставника техничког и информатичког образовања и информатике и рачунарства:
Име и презиме наставника | Наставни предмет који предаје | Одељења ученика у којима предаје | Недељни број часова обавезне наставе |
Данијела Вилчек, 6-1 | ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТ. ОБРАЗ. | 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3 | 20 |
Весна Илић | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГ. | 5-3, 5-4 | 4 |
ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗ. | 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, | 8 | |
Слободан Костадиновић | ИНФОРМ.И РАЧУН. | 6. раз.-3 групе 8.раз. 2 групе | 5 |

Актив наставника француског језика:
Име и презиме наставника | Наставни предмет који предаје | Одељења ученика у којима предаје | Недељни број часова обавезне наставе |
Катарина Павловић, 6-3 | ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 5-1, 5-2, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 8-1, 8-2, 8-3 | 18 |
Сузана Јовић, 5-3 | ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 5-3, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 | 11 |

Актив наставника физичког васпитања:
Име и презиме наставника | Наставни предмет који предаје | Одељења ученика у којима предаје | Недељни број часова обавезне наставе |
Снежана Горданић, 8-3 | ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | 6-1, 6-2, 6-3, 8-1, 8-2, 8-3 | 12 |
ИЗБОРНИ СПОРТ | 6-1, 6-2, 6-3, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3, | 8 | |
Братислав Тешић, 5-1 | ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТ.ВАСПИТАЊЕ и ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ | 5-1, 5-2 | 6 |
Никола Лазаревић, 5-4 | ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 | 8 |
СПОРТСКА ГРАНА-ИЗБОРНИ СПОРТ | 7-1, 7-2 | 2
| |
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТ.ВАСПИТАЊЕ И ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ | 5-3, 5-4 | 6
|

Наставник верске наставе:
Име и презиме наставника | Наставни предмет који предаје | Одељења ученика у којима предаје | Недељни број часова обавезне наставе |
Владимир Пурић | ВЕРСКА НАСТАВА | 1-8 РАЗ. | 20 |
Мехмедали Вели | ВЕРСКА НАСТАВА | 1 група | 1 |

Ваннаставно особље:
1. Милена Тадић, куварица
- Невена Јовановић, сервирка
- Предраг Марковић, ложач
- Радосав Јаковљевић, домар
- Блаженка Ћирковић, помоћни радник
- Божица Спишиак, помоћни радник
- Верица Гавриловић, помоћни радник
- Даринка Јаковљевић, помоћни радник
- Душанка Радић, помоћни радник
- Суада Опачић, помоћни радник
- Сузана Глишић, помоћни радник